Integrasi dan Komunikasi Pendidikan yang Menyenangkan
dalam Kasih, Pelayanan, dan Kedisiplinan
| NO. | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MSDM | MP | MK | |||
| Semester I | |||||
| 1 | MM 01 | Manajemen Pemasaran | 3 | 3 | 3 |
| 2 | MM 021 | Manajemen SDM Strategis | 3 | 3 | 3 |
| 3 | MM 03 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 3 |
| 4 | MM 04 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah SKS Semester I | 12 | 12 | 12 | ||
| Semester II | |||||
| 1 | MM 05 | Ekonomi Manajerial | 3 | 3 | 3 |
| 2 | MM 06 | Etika Bisnis | 3 | 3 | 3 |
| 3 | MM 07 | Akutansi untuk Manajer | 3 | 3 | 3 |
| Konsentrasi Manajemen Pemasaran | |||||
| 4 | MM 08A | Perilaku Konsumen dan Bisnis Retail | 3 | ||
| Konsentrasi Manajemen SDM | |||||
| 4 | MM 08B | Perilaku Organisasi | 3 | ||
| Konsentrasi Manajemen Keuangan | |||||
| 4 | MM 08C | Analisis Investasi dan Manajemen Resiko | 3 | ||
| Jumlah SKS Semester II | 12 | 12 | 12 | ||
| Semester III | |||||
| 1 | MM 09 | Manajemen Strategik | 3 | 3 | 3 |
| Konsentrasi Manajemen Pemasaran | |||||
| 2 | MM 10A | Riset Manajemen Pemasaran | 3 | ||
| 3 | MM 11A | Pemasaran Digital | 3 | ||
| Konsentrasi Manajemen SDM | |||||
| 2 | MM 10B | Riset Manajemen SDM | 3 | ||
| 3 | MM 11B | Pengembangan Organisasi | 3 | ||
| Konsentrasi Manajemen Keuangan | |||||
| 2 | MM 10C | Riset Manajemen Keuangan | 3 | ||
| 3 | MM 11C | Analisis Sekuritas Derivatif | 3 | ||
| Jumlah SKS Semester III | 9 | 9 | 9 | ||
| Semester IV | |||||
| 1 | MM 12 | Seminar Tesis | 2 | 2 | 2 |
| 2 | MM 13 | Tesis | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah SKS Semester IV | 6 | 6 | 6 | ||
| Total SKS | 39 | 39 | 39 | ||
Lily WD © Feb 2021. All rights reserved.