Integrasi dan Komunikasi Pendidikan yang Menyenangkan
dalam Kasih, Pelayanan, dan Kedisiplinan
GRUP MK | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
Semester I | |||
MPK | EPK 101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
MPK | EPK 103 | Bahasa Indonesia | 3 |
MKK | EKK 102 | Business English I | 3 |
MKK | EKK 103 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
MKK | EKK 106 | Pengantar Manajemen | 3 |
MKK | EKK 107 | Pengantar Bisnis | 3 |
MKK | EKK 108 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
Semester II | |||
MPK | EPK 202 | Pendidikan Agama Katolik / Etika Sosial | 2 |
MKK | EKK 203 | Business English II | 3 |
MKK | EKK 204 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
MKK | EKK 209 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
MKK | EKK 210 | Perekonomian Indonesia | 3 |
MKK | EKK 214 | Matematika Ekonomi | 3 |
MBK | EBK 201 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
Semester III | |||
MKK | EKK 305 | Kewirausahaan | 3 |
MKK | EKK 316 | Statistika Bisnis I | 3 |
MKK | EKK 313 | Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan | 3 |
MKB | EKB 302 | Manajemen Keuangan I | 3 |
MKB | EKB 304 | Manajemen Pemasaran I | 3 |
MKB | EKB 307 | Manajemen Operasional I | 3 |
MPK | EPK 304 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 |
Semester IV | |||
MKK | EKK 401 | Perpajakan | 3 |
MKK | EKK 411 | Riset Operasional | 3 |
MKK | EKK 417 | Statistika Bisnis II | 3 |
MKK | EKK 418 | Pengantar Komputer | 3 |
MKB | EKB 403 | Manajemen Keuangan II | 3 |
MKB | EKB 405 | Manajemen Pemasaran II | 3 |
MKB | EKB 406 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
Semester V | |||
MBB | EBB 501 | Aspek Hukum dalam Ekonomi | 2 |
MKK | EKK 512 | Metodologi Penelitian | 3 |
MKK | EKK 520 | Komputer Bisnis | 3 |
MKB | EKB 511 | Akuntansi Biaya | 3 |
MKB | EKB 514 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
MKB | EKB 515 | Ekonomi Internasional | 3 |
MKB | EKB 507 | Teknik Analisis Keuangan (Pilihan Konsentrasi Keuangan) | 3 |
MKB | EKB 508 | Manajemen Pemasaran Internasional (Pilihan Konsentrasi Pemasaran) | 3 |
MKB | EKB 510 | Budaya Organisasi (Pilihan Konsentrasi SDM) | 3 |
Semester VI | |||
MKK | EKK 621 | Teknik Pengolahan Data | 3 |
MKB | EKB 613 | Manajemen Stratejik | 3 |
MKB | EKB 612 | Akuntansi Manajemen | 3 |
MKB | EKB 616 | Ekonomi Manajerial | 3 |
MPB | EPB 603 | Perilaku Konsumen | 3 |
MKB | EKB 617 | Pemasaran Jasa (Pilihan Konsentrasi Pemasaran) | 3 |
MKB | EKB 627 | Riset Manajemen Pemasaran (Pilihan Konsentrasi Pemasaran) | 3 |
MKB | EKB 618 | Manajemen Keuangan Internasional (Pilihan Konsentrasi Keuangan) | 3 |
MKB | EKA 628 | Riset Manajemen Keuangan (Pilihan Konsentrasi Keuangan) | 3 |
MKB | EKM 619 | Manajemen Konflik (Pilihan Konsentrasi SDM) | 3 |
MKB | EKB 629 | Riset Manajemen Sumber Daya Manusia (Pilihan Konsentrasi SDM) | 3 |
Semester VII | |||
MPB | EPB 702 | Etika Bisnis | 3 |
MKB | EKB 720 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
MKB | EKB 721 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
MKB | EKB 723 | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 |
MKB | EKB 722 | Komunikasi Bisnis | 3 |
MKB | EKB 627 | Manajemen Pemasaran Eceran (Pilihan Konsentrasi Pemasaran) | 3 |
MKB | EKB 618 | Teori Portofolio dan Investasi (Pilihan Konsentrasi Keuangan) | 3 |
MKB | EKB 629 | Manajemen Perubahan (Pilihan Konsentrasi SDM) | 3 |
Semester VIII | |||
MBB | EBB 802 | Skripsi | 6 |
Lily WD © Feb 2021. All rights reserved.